今 回 販 売 量 3,360 ㎥
ス ギ | 3 M | 11,370 円 | ヒ ノ キ | 3 M | 15,676 円 |
4 M | 12,225 円 | 4 M | 17,164 円 |
種 類 | 長 さ | 径 級 | 中 値 | 高 値 | |
---|---|---|---|---|---|
ス ギ | 3 M | 9~11込 | 1本372円 | → | |
12~13込 | 14,000 | ↑ | |||
14~16・16曲 | 11,300 | ↑ | |||
16~18直 | 14,200 | ↑ | |||
18~22曲 | 10,000 | → | |||
20~22直 | 12,600 | → | |||
24~28直 | 12,600 | → | |||
24~28曲 | 10,500 | → | |||
14直曲 | 16,100 | → | |||
4 M | 9~11込 | 1本520円 | ↓ | ||
12~13直 | 13,300 | ↓ | |||
12~13曲 | 11,000 | ↓ | |||
14~16直 | 15,100 | ↓ | |||
14~16曲 | 11,700 | ↓ | |||
18~22直 | 13,600 | ↓ | |||
18~22曲 | 10,800 | ↓ | |||
24~28直 | 13,000 | ↓ | |||
24~28曲 | 11,500 | ↓ | |||
30~34直 | 12,800 | ↓ | |||
30~32曲 | 11,200 | ↓ | |||
36~38直 | 12,500 | → | |||
34~38曲 | 10,700 | ↓ | |||
5 M | 18~22直 | ||||
ヒノキ | 3 M | 16~18直 | 18,300 | ↑ | |
20~22直 | 16,700 | ↑ | |||
4 M | 14~16直 | 18,000 | ↑ | ||
18~22直 | 18,800 | ↑ | |||
24~28直 | 17,900 | ↓ |
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町787番地1
TEL 0982-33-1257
FAX 0982-33-1330
mail nobemori@nobemori.jp