今 回 販 売 量 4,236 ㎥
ス ギ | 3 M | 12,760 円 | ヒ ノ キ | 3 M | 15,962 円 |
4 M | 12,262 円 | 4 M | 17,249 円 |
種 類 | 長 さ | 径 級 | 中 値 | 高 値 | |
---|---|---|---|---|---|
ス ギ | 3 M | 9~11込 | 1本260円 | ↓ | |
12~13込 | 13,700 | ↑ | |||
14~16・16曲 | 11,600 | → | |||
16~18直 | 14,000 | ↑ | |||
18~22曲 | 11,700 | ↑ | |||
20~22直 | 13,600 | ↑ | |||
24~28直 | 13,400 | ↑ | |||
24~28曲 | 11,900 | → | |||
14直曲 | 13,500 | ↑ | |||
4 M | 9~11込 | 1本395円 | ↑ | ||
12~13直 | 12,700 | → | |||
12~13曲 | 10,700 | ↑ | |||
14~16直 | 13,700 | ↑ | |||
14~16曲 | 12,000 | → | |||
18~22直 | 12,800 | ↑ | |||
18~22曲 | 11,600 | ↑ | |||
24~28直 | 12,900 | → | |||
24~28曲 | 11,600 | ↑ | |||
30~34直 | 12,500 | 12,900 | ↑ | ||
30~32曲 | 10,900 | → | |||
36~38直 | 11,600 | ↑ | |||
34~38曲 | 10,500 | ↑ | |||
6 M | 18~22直 | 18,000 | → | ||
ヒノキ | 3 M | 16~18直 | 17,300 | ↓ | |
20~22直 | 15,900 | → | |||
4 M | 14~16直 | 18,600 | ↑ | ||
18~22直 | 18,200 | ↑ | |||
24~28直 | 17,900 | ↑ |
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町787番地1
TEL 0982-33-1257
FAX 0982-33-1330
mail nobemori@nobemori.jp