今 回 販 売 量 3,513 ㎥
ス ギ | 3 M | 12,184 円 | ヒ ノ キ | 3 M | 15,493 円 |
4 M | 11,955 円 | 4 M | 16,285 円 |
種 類 | 長 さ | 径 級 | 中 値 | 高 値 | |
---|---|---|---|---|---|
ス ギ | 3 M | 9~11込 | 1本252円 | ↓ | |
12~13込 | 13,700 | → | |||
14~16・16曲 | 11,500 | ↑ | |||
16~18直 | 13,500 | ↑ | |||
18~22曲 | 10,900 | ↑ | |||
20~22直 | 12,700 | ↑ | |||
24~28直 | 13,400 | ↑ | |||
24~28曲 | 11,900 | ↓ | |||
14直曲 | 13,500 | ↑ | |||
4 M | 9~11込 | 1本397円 | ↑ | ||
12~13直 | 12,600 | ↓ | |||
12~13曲 | 10,900 | → | |||
14~16直 | 13,400 | → | |||
14~16曲 | 11,900 | → | |||
18~22直 | 12,600 | → | |||
18~22曲 | 11,400 | 11,600 | → | ||
24~28直 | 12,800 | → | |||
24~28曲 | 11,400 | 11,600 | → | ||
30~34直 | 12,400 | → | |||
30~32曲 | 10,800 | → | |||
36~38直 | 11,200 | ↑ | |||
34~38曲 | 10,000 | → | |||
6 M | 18~22直 | 18,000 | → | ||
ヒノキ | 3 M | 16~18直 | 17,400 | ↑ | |
20~22直 | 16,300 | ↓ | |||
4 M | 14~16直 | 17,400 | → | ||
18~22直 | 17,600 | ↑ | |||
24~28直 | 17,400 | ↑ |
〒882-0024
宮崎県延岡市大武町787番地1
TEL 0982-33-1257
FAX 0982-33-1330
mail nobemori@nobemori.jp